
BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS
1 | 1. Pengertian bank dan lembaga keuangan lainnya enter 2. Jenis Bank enter 3. Aktivitas Bank enter 4. Ijin Pendirian Bank enter 5. Penilaian Kesehatan Bank enter 6. Penggabungan Usaha Bank |
2 | 1. Pengertian bank dan lembaga keuangan lainnya enter 2. Jenis Bank enter 3. Aktivitas Bank enter 4. Ijin Pendirian Bank enter 5. Penilaian Kesehatan Bank enter 6. Penggabungan Usaha Bank |
3 | 1. Pengertian bank dan lembaga keuangan lainnya enter 2. Jenis Bank enter 3. Aktivitas Bank enter 4. Ijin Pendirian Bank enter 5. Penilaian Kesehatan Bank enter 6. Penggabungan Usaha Bank |
4 | 1. Sumber Dana Dari Perusahaan enter 2. Sumber Dari Masyarakat Luas (Tabungan, Giro, Deposito) enter 3. Sumber Dari Lembaga Lain |
5 | 1. Sumber Dana Dari Perusahaan enter 2. Sumber Dari Masyarakat Luas (Tabungan, Giro, Deposito) enter 3. Sumber Dari Lembaga Lain |
6 | 1. Pengertian Kredit dan Pembiayaan enter 2. Tujuan dan Fungsi Kredit enter 3. Jenis-Jenis Kredit enter 4. Jaminan Kredit enter 5. Aspek dalam Penilaian Kredit enter 6. Prosedur Dalam Penilaian Kredit enter 7. Teknik Penyelesaian Kredit Macet enter |
7 | 1. Pengertian Kredit dan Pembiayaan enter 2. Tujuan dan Fungsi Kredit enter 3. Jenis-Jenis Kredit enter 4. Jaminan Kredit enter 5. Aspek dalam Penilaian Kredit enter 6. Prosedur Dalam Penilaian Kredit enter 7. Teknik Penyelesaian Kredit Macet enter |
8 | UTS |
9 | 1. Pengertian Suku Bunga Bank enter 2. Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga Bank enter 3. Komponen dalam Penentuan Suku Bunga Bank enter 4. Jenis Suku Bunga Kredit |
10 | 1. Pengertian Jasa Bank enter 2. Jenis Jasa Bank enter 3. Keuntungan Jasa Bank enter |
11 | 1. Tugas BI enter 2. Hubungan BI dengan Pemerintah enter 3. Hubungan BI dengan Dunia Internasional enter |
12 | 1. Pengertian Pasar Modal, Pasar Uang, Pasar Valuta Asing enter 2. Instrumen yang diperjual belikan enter 3. Lembaga yang terlibat di pasar modal enter 4. Tujuan Transaksi di Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing enter |
13 | 1. Pengertian Pasar Modal, Pasar Uang, Pasar Valuta Asing enter 2. Instrumen yang diperjual belikan enter 3. Lembaga yang terlibat di pasar modal enter 4. Tujuan Transaksi di Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing enter |
14 | 1. Perusahaan Pegadaian enter 2. Perusahaan Asuransi enter 3. Perusahaan Sewa Guna Usaha enter 4. Modal Ventura enter 5. Koperasi Simpan Pinjam enter 6. Anjak Piutang enter 7. Dana Pensiun enter |
15 | 1. Perusahaan Pegadaian enter 2. Perusahaan Asuransi enter 3. Perusahaan Sewa Guna Usaha enter 4. Modal Ventura enter 5. Koperasi Simpan Pinjam enter 6. Anjak Piutang enter 7. Dana Pensiun enter |
16 | UAS |

BASIC ACCOUNTING II
1 | Memahami konsep pembelian pada perusahaan dagang: 1. Menjelaskan tentang konsep akun pembelian 2. Menjelaskan tentang konsep transaksi pembelian |
2 | Memahami tentang penjualan pada perusahaan dagang : 1. Menjelaskan tentang konsep akun penjualan 2. Menjelaskan tentang konsep transaksi penjualan |
3 | Memahami sifat dan hubungan antar akun. 1. Menjelaskan tentang sifat akun pada perusahaan dagang 2. Menjelaskan tentang sifat akun pada perusahaan dagang 3. Menjelaskan hubungan antar akun |
4 | Memahami konsep jurnal khusus. 1. Menjelaskan konsep tentang jurnal penerimaan kas 2. Menjelaskan konsep tentang jurnal pengeluaran kas 3. Menjelaskan konsep tentang jurnal pembelian 4. Menjelaskan konsep tentang jurnal penjualan |
5 | Memahami konsep sistem akuntansi persediaan periodik. 1. Menjelaskan karateristik sistem persediaan periodik 2. Menjelaskan konsep akuntansi sistem persediaan periodik |
6 | Memahami konsep sistem akuntansi persediaan dengan metoda perpetual . 1. Menjelaskan karateristik sistem persediaan perpetual 2. Menjelaskan konsep akuntansi sistem persediaan perpetual |
7 | Memahami konsep beban pokok penjualan . 1. Menjelaskan akun dalam penentuan beban pokok penjualan 2. Menjelaskan konsep penentuan beban pokok penjualan |
8 | UTS |
9 | Memahami konsep posting ke buku besar dan neraca saldo. 1. Menjelaskan tentang konsep posting ke buku besar 2. Menjelaskan tentang konsep pembuatan neraca saldo |
10 | Memahami konsep dasar akrual dan dasar tunai. 1. Menjelaskan tentang konsep pencatatan dengan dasar akrual 2. Menjelaskan tentang konsep pencatatan dengan dasar tunai |
11 | Memahami konsep jurnal penyesuaian perusahaan dagang. 1. Menjelaskan akun-akun yang mengalami penyesuaian 2. Menjelaskan konsep jurnal penyesuaian 3. Menjelaskan pengaruh jurnal penyesuaian pada akun |
12 | Memahami konsep neraca lajur dalam perusahaan dagang . 1. Menjelaskan tentang proses pembuatan neraca lajur 2. Menjelaskan tentang penyelesaian neraca lajur |
13 | Memahami konsep laporan keuangan perusahaan dagang . 1. Menjelaskan konsep laporan laba rugi perusahaan dagang 2. Menjelaskan konsep laporan perubahan modal perusahaan dagang 3. Menjelaskan konsep laporan perubahan posisi keuangan perusahaan dagang |
14 | Memahami konsep jurnal penutup. 1. Menjelaskan akun-akun yang akan ditutup 2. Menjelaskan konsep jurnal penutup 3. Menjelaskan pengaruh jurnal penutup pada laporan keuangan |
15 | Memahami konsep neraca saldo setelah tutup buku . 1. Menjelaskan akun neraca saldo tutup buku 2. Menjelaskan konsep pembuatan neraca saldo setelah tutup buku |
16 | UAS |

INDONESIAN LANGUAGE
1 | Peranan dan Fungsi Bahasa Indonesia 1. Membuat Garis-Garis Besar Cakupan Bahasa 2. Aspek-aspek Penguasaan Bahasa dan Unsur-Unsur Bahasa yang Relevan Sesuai dengan Status dan Tugas yang sedang dan Akan diemban Oleh Mahasiswa 3. Menjelaskan fungsi Bahasa Indonesia secara Umum sebagai Alat Komunikasi dan Secara Khusus Sebagai Alat untuk Ilmu Pengetahuan |
2 | Ragam Bahasa 1. Memahami Ragam Bahasa Sebagai Sarana Verbal yang Digunakan untuk Hasil Ilmiah 2. Memahami Secara Rinci Perbedaan Ragam bahasa Ilmiah (Ragam Bahasa Resmi dan Ragam Bahasa Tidak Resmi, Ragam Bahasa Baku dan Ragam Bahasa Tidak Baku) 3. Memahami Ragam Bahasa Lisan dan Tertulis |
3 | EYD dan Tanda Baca 1. Materi Ejaan dan Tata Tulis yang Berfungsi Membantu Pembaca Memahami Gagasan Penulis 2. Konsep-Konsep dan Fungsi EYD dan Tanda Baca dalam Berbagai Bentuk Tulisan Ilmiah dalam Konsep Tata Baku Bahasa Indonesia |
4 | Pilihan Kata (Diksi) 1. Memahami, Memilih, dan Menggunakan Kata 2. Memahami Pengertian dan Penggunaaan Makna Denotatif dan Konotatif 3. Memahami Kata yang Bersifat Generik dan Makna Kata Khusus, dll. |
5 | Kalimat Efektif 1. Memberikan Batasan Kalimat yang Betul dan Efektif 2. Merevisi Kalimat atau Tuturan dengan Betul dan Efektif 3. Menerapkan Cara Pembetulan dan Pengefektifan Suatu Tuturan dengan Tepat 4. Menjelaskan Berbagai Jenis Kesalahan, dan Kekurangefektifan Kalimat |
6 | Kalimat Efektif (Pengertian, Ciri, dan Contoh) 1. Menjelaskan Pengertian Kalimat Efektif 2. Menjelaskan Syarat-Syarat Pembuatan Kalimat Efektif dan Cara Membetulkan Kesalahan Kalimat |
7 | Kalimat Efektif (Turunan) 1. Menjelaskan Ciri Kalimat Turunan yang Relevan 2. Proses Pembentukan Kata, Menyusun Kalimat Turunan yang Baik dan Logis |
8 | Ujian Tengah Semester |
9 | Alenia 1. Menjelaskan tentang Batasan Alenia, Fungsi, dan Bagian Alenia, serta Cara Pengembangan Alenia |
10 | Alenia (Pengembangan Alenia) 2. Menjelaskan Kegunaan Alenia dan Macam Alenia 3. Menjelaskan Cara Pengembangan dengan Memanfaatkan Logika Induktif dan Deduktif |
11 | Perencanaan Penulisan Karangan Ilmiah 1. Menjelaskan Langkah-Langkah Penulisan Ilmiah 2. Perencanaan Karangan 3. Pengembangan Karangan |
12 | Kerangka Karangan (outline) 1. Definisi Kerangka Karangan 2. Manfaat Kerangka Karangan, dan Penyusunan Kerangka Karangan |
13 | Kutipan (Quotation) 1. Kegunaan Kutipan 2. MengutipPendapat, Konsep, dan Hasil penelitian yang Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung 3. Menutup untuk Dibahas, Ditelaah, Dikritik/Dipertentangkan atau Diperkuat, Mengaitkan Isi Tulisan dengan Penemuan-Penemuan atau Teori yang Telah Ada |
14 | Abstrak dan Daftar Pustaka 1. Tujuan dan Ketentuan Pembuatan Abstrak 2. Menyusun Daftar Pustaka untuk Berbagai Refrensi |
15 | Kegiatan Menulis di Perguruan Tinggi 1. Kegiatan Menulis di Perguruan Tinggi sebagai Pembuktian Kemampuan yang Kompleks, yang Menuntut Sejumlah Kemampuan dan Ketrampilan. |
16 | Ujian Akhir Semester |