
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
| 1 | 1.Pengertian ekonomi makro 2.Ruang lingkup ekonomi makro 3.Tujuan kebijakan ekonomi makro |
| 2 | 1.Pengertian pendapatan nasional 2.Perhitungan pendapatan nasional 3.Metode perhitungan pendapatan nasional 4.Analisis pendapatan nasional |
| 3 | 1.Pengertian pendapatan nasional 2.Perhitungan pendapatan nasional 3.Metode perhitungan pendapatan nasional 4.Analisis pendapatan nasional ente |
| 4 | 1. Teori Konsumsi 2. Investasi 3. Perekonomian tertutup sederhana 4. Perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal 5. Perekonomian terbuka |
| 5 | 1. Teori Konsumsi 2. Investasi 3. Perekonomian tertutup sederhana 4. Perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal 5. Perekonomian terbuka |
| 6 | 1. Teori Konsumsi 2. Investasi 3. Perekonomian tertutup sederhana 4. Perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal 5. Perekonomian terbuka |
| 7 | 1. Keseimbangan pasar uang 2. Keseimbangan pasar barang |
| 8 | UTS |
| 9 | 1. Keseimbangan pasar uang 2. Keseimbangan pasar barang |
| 10 | 1. Keseimbangan pasar umum, pasar uang, dan pasar barang |
| 11 | 1. Keseimbangan pasar umum, pasar uang, dan pasar barang |
| 12 | 1. Macam-macam inflasi 2. Kurva philips 3. Kebijakan penanggulangan inflasi |
| 13 | 1. Macam-macam inflasi 2. Kurva philips 3. Kebijakan penanggulangan inflasi |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | UAS |