AKUNTANSI DASAR II
Prodi Manajemen
| 1 | Memahami konsep pembelian pada perusahaan dagang: 1. Menjelaskan tentang konsep akun pembelian 2. Menjelaskan tentang konsep transaksi pembelian |
| 2 | Memahami tentang penjualan pada perusahaan dagang : 1. Menjelaskan tentang konsep akun penjualan 2. Menjelaskan tentang konsep transaksi penjualan |
| 3 | Memahami sifat dan hubungan antar akun. 1. Menjelaskan tentang sifat akun pada perusahaan dagang 2. Menjelaskan tentang sifat akun pada perusahaan dagang 3. Menjelaskan hubungan antar akun |
| 4 | Memahami konsep jurnal khusus. 1. Menjelaskan konsep tentang jurnal penerimaan kas 2. Menjelaskan konsep tentang jurnal pengeluaran kas 3. Menjelaskan konsep tentang jurnal pembelian 4. Menjelaskan konsep tentang jurnal penjualan |
| 5 | Memahami konsep sistem akuntansi persediaan periodik. 1. Menjelaskan karateristik sistem persediaan periodik 2. Menjelaskan konsep akuntansi sistem persediaan periodik |
| 6 | Memahami konsep sistem akuntansi persediaan dengan metoda perpetual . 1. Menjelaskan karateristik sistem persediaan perpetual 2. Menjelaskan konsep akuntansi sistem persediaan perpetual |
| 7 | Memahami konsep beban pokok penjualan . 1. Menjelaskan akun dalam penentuan beban pokok penjualan 2. Menjelaskan konsep penentuan beban pokok penjualan |
| 8 | UTS |
| 9 | Memahami konsep posting ke buku besar dan neraca saldo. 1. Menjelaskan tentang konsep posting ke buku besar 2. Menjelaskan tentang konsep pembuatan neraca saldo |
| 10 | Memahami konsep dasar akrual dan dasar tunai. 1. Menjelaskan tentang konsep pencatatan dengan dasar akrual 2. Menjelaskan tentang konsep pencatatan dengan dasar tunai |
| 11 | Memahami konsep jurnal penyesuaian perusahaan dagang. 1. Menjelaskan akun-akun yang mengalami penyesuaian 2. Menjelaskan konsep jurnal penyesuaian 3. Menjelaskan pengaruh jurnal penyesuaian pada akun |
| 12 | Memahami konsep neraca lajur dalam perusahaan dagang . 1. Menjelaskan tentang proses pembuatan neraca lajur 2. Menjelaskan tentang penyelesaian neraca lajur |
| 13 | Memahami konsep laporan keuangan perusahaan dagang . 1. Menjelaskan konsep laporan laba rugi perusahaan dagang 2. Menjelaskan konsep laporan perubahan modal perusahaan dagang 3. Menjelaskan konsep laporan perubahan posisi keuangan perusahaan dagang |
| 14 | Memahami konsep jurnal penutup. 1. Menjelaskan akun-akun yang akan ditutup 2. Menjelaskan konsep jurnal penutup 3. Menjelaskan pengaruh jurnal penutup pada laporan keuangan |
| 15 | Memahami konsep neraca saldo setelah tutup buku . 1. Menjelaskan akun neraca saldo tutup buku 2. Menjelaskan konsep pembuatan neraca saldo setelah tutup buku |
| 16 | UAS |
BAHASA INDONESIA
Prodi Manajemen
| 1 | Peranan dan fungsi Bahasa Indonesia |
| 2 | Ragam bahasa |
| 3 | EYD dan tanda baca |
| 4 | Pilihan Kata (diksi) |
| 5 | Kalimat efektif |
| 6 | Kalimat efektif |
| 7 | Kalimat efektif (turunan) |
| 8 | UTS |
| 9 | Alenia |
| 10 | Alenia (pengembangan alenia) |
| 11 | Perencanaan penulisan karangan ilmiah |
| 12 | Kerangka karangan (outline) |
| 13 | Kutipan (quotation) |
| 14 | Abstrak dan daftar pustaka |
| 15 | Kegiatan menulis di perguruan tinggi |
| 16 | UAS |
BAHASA INGGRIS
Prodi Manajemen
| 1 | Tenses |
| 2 | Modal Verbs dan modal classes |
| 3 | Reading 1 |
| 4 | Speaking 1 |
| 5 | Conditional Sentence dan Word Formation |
| 6 | Reading 2 |
| 7 | Writing 1 |
| 8 | UTS |
| 9 | Passive Sentence |
| 10 | Reading 3 |
| 11 | Writing 2 |
| 12 | Reading 4 |
| 13 | Speaking 2 |
| 14 | Speaking 3 |
| 15 | Writing 3 |
| 16 | UAS |