MICRO ECONOMY
Prodi IESP
| 1 | I. Ruang Lingkup dan Metodologi Ilmu Ekonomi |
| 2 | II. Teori Guna dan Preferensi |
| 3 | III. Teori Modern Tentang Perilaku Konsumen |
| 4 | IV. Efek Substitusi dan Pendapatan pada Permintaan Konsumen |
| 5 | V. Penerapan Analisisi Indeferen dalam Pertukaran |
| 6 | VI. Ciri-Ciri Permintaan Pasar |
| 7 | |
| 8 | UTS |
| 9 | VIII. Prinsip Produksi |
| 10 | IX. Ongkos-Ongkos Produksi |
| 11 | X. Penggolongan Pasar dan Kurva Permintaan yang Dihadapi Firm |
| 12 | XI. Alokasi Sumber-Sumber Produksi |
| 13 | XII. Menentukan Harga dan Penggunaan Sumber-Sumber dalam Persaingan Murni |
| 14 | XIII. Equilibrium |
| 15 | |
| 16 | UAS |
MONETARY ECONOMY
Prodi IESP
| 1 | teori-teori ekonomi dan analisis kebijakan 1. Ruang lingkup ekonomi moneter 2. Pengertian uang 3. Kriteria dan fungsi uang 4. Jenis-jenis uang |
| 2 | alat pembayaran 1. Pengertian dan standar-standar moneter 2. Pengertian nilai uang 3. Nilai internal dan nilai eksternal 4. Perubahan nilai uang dan kurs |
| 3 | permintaan uang 1. Pengertian permintaan uang menurut klasik 2. Menghitung permintaan uang menurut Ricardo, Irving Visher dan Marshall 3. Pengertian permintaan uang menurut keynes 4. Perhitungan permintaan uang menurut transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi 5. Pengertian teori Kuantitas Modern 6. Pengertian teori Keynes Modern dengan pendekatan inventoru dan keimbangan portofolio |
| 4 | penawaran uang 1. Pengertian uang beredar 2. Penawaran uang tanpa bank 3. Teori penawaran uang modern 4. Pengertian dan perhitungan pelipat ganda uang atau money multiplier |
| 5 | pasar komoditi/barang 1. Pengertian pasar komoditi/barang (IS) 2. Variabel-variabel dalam pasar komoditi/barang (IS) 3. Menurunkan kurva IS |
| 6 | pasar uang 1. Pengertian pasar uang (LM) 2. Variabel-variabel dalam pasar uang (LM) 3. Menurunkan kurva LM |
| 7 | keseimbangan pasar 1. Pengertian keseimbangan pasar barang dan pasar uang (IS-LM) 2. Menghitung pendapatan dan tingkat bunga keseimbangan 3. Kurva keseimbangan pasar barang dan pasar uang (IS-LM) |
| 8 | UTS |
| 9 | inflasi dan kebijakan dalam menanggulangi inflasi 1. Pengertian Inflasi dan Deflasi 2. Jenis-jenis inflasi 3. Sebab-sebab terjadinya inflasi dan deflasi 4. Kebijaksanaan mengatasi inflasi |
| 10 | tingkat suku bunga serta factor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuantingkat suku bunga 1. Pengertian tingkat bunga menurut klasik dan keynes 2. Pengertian suku bunga nominal dan suku bunga riil 3. Menghitung suku bunga nominal dan suku bungan riil 4. Pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga bank 5. Komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit |
| 11 | Bank Indonesia sebagai bank sentral 1. Perkembangan status dan kedudukan BI 2. Tujuan dan tugas pokok BI 3. Hubungan BI dengan pemerintah dan bank internasional 4. Dewan gubernur 5. Independensi, akuntabilitas dan transparasi BI |
| 12 | lembaga keuangan bank dan sumber dana bank 1. Pengertian bank 2. Pengertian dan ruang lingkup Bank Umum 3. Pengertian dan ruang lingkup Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 4. Sumber-sumber dana bank |
| 13 | lembaga keuangan bukan bank 1. Pengertian lembaga keuangan bukan bank 2. Macam-macam lembaga keuangan bukan bank 3. Pengertian dan ruang lingkup LPD |
| 14 | fungsi dan wewenang bank dunia, IMF dan Bank pembangunan asia 1. Pengertian dan ruang lingkup Bank Dunia 2. Pengertian dan ruang lingkup Internastional Monetary Fund (IMF) 3. Pengertian dan ruang lingkup Bank Pembangunan Asia |
| 15 | kredit dan permasalahannya 1. Pengertian kredit 2. Unsur-unsur kredit 3. Tujuan dan fungsi kredit 4. Jenis-jenis kredit 5. Prinsip-prinsip pemberian kredit 6. Kualitas kredit |
| 16 | UAS |
POLITICAL SOCIOLOGY
Prodi IESP
| 1 | 1. Pengertian Ilmu Pengetahuan ente 2. Pengertian sosiologi 3. Objek sosiologi |
| 2 | 1. Pengertian Proses Sosial 2. Interaksi Sosial 3. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial |
| 3 | 1. Pengertian Manusia sebagai Makhluk Hidup Berkelompok 2. Macam-macam Kelompok Sosial 3. Kelopok-kelompok Sosial yang Tidak Teratur 4. Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota |
| 4 | 1. Pengertian Manusia sebagai Makhluk Hidup Berkelompok 2. Macam-macam Kelompok Sosial 3. Kelopok-kelompok Sosial yang Tidak Teratur 4. Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota |
| 5 | 1. Pengertian Lemabga Kemasyarakatan 2. Tujuan Lembaga Kemasyarakatan 3. Proses Pertambahan Lembaga Kemmasyarakatan 4. Social Control 5. Ciri-ciri Umum dan Tipe Lembaga Kemasyarakatan |
| 6 | 1. Pengertian Lemabga Kemasyarakatan 2. Tujuan Lembaga Kemasyarakatan 3. Proses Pertambahan Lembaga Kemmasyarakatan 4. Social Control 5. Ciri-ciri Umum dan Tipe Lembaga Kemasyarakatan |
| 7 | UTS |
| 8 | 1. PengertianPelapisan Sosial, Masyarakat Sistem stratifikasi masyarakat, dan Mobilitas Sosial 2. Pengertian Perubahan Sosial, Bentuk-bentuk Perubahan Sosial dan Faktor-faktor Perubahan Sosial 3. Perubahan Sosial Abad 20 |
| 9 | 1. Pengertian Sistem Politik 2. Object Politik 3. Sistem Politik 4. Sistem Politik Indonesia |
| 10 | 1. Bagan Strukur Politik 2. Fungsi Politik |
| 11 | 1. Sistem Pemerintahan 2. Demokrasi dan Prinsip Demokrasi 3. Lembaga-lembaga Negara |
| 12 | 1. Pengertian Hukum dan Wujudnya 2. Pengertian Kekuasaan, Sifat dan Hakekat Kekuasaan, Saluransaluran Kekuasaan 3. Dasar dan proses Wewenang 4. Birokrasi |
| 13 | 1. Pengertian Public Choice 2. Perkembangan Public Choice 3. Rent Seeking 4. Money Politics |
| 14 | Ujian Akhir Semester |